总计收入近2亿欧!跟队盘点皇马今夏卖人:基本保留高额二转分成

发布时间:2026-08-17 18:56:07

体育资讯08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计已经收入近2亿欧。

皇马今夏卖人收入↓

贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)

塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)

维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)

弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧

弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)

尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)

穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)

希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)

阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)

阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)

马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)

雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)

合计:1.965亿欧

相关赛事

⚽
2026-11-08 21:00:00
埃尔切 埃尔切 0 : 0 皇家贝蒂斯 皇家贝蒂斯
⚽
2026-11-08 23:15:00
皇家社会 皇家社会 0 : 0 巴列卡诺 巴列卡诺
⚽
2026-11-09 01:30:00
塞尔塔 塞尔塔 0 : 0 莱万特 莱万特
⚽
2026-11-09 01:30:00
比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 0 : 0 赫塔费 赫塔费
🏀
2026-11-09 02:00:00
皇家马德里 皇家马德里 0 : 0 穆尔西亚天主大学 穆尔西亚天主大学